CodeSystem |
https://smartforms.csiro.au/ig/CodeSystem/HealthChecksSCTSupplement  | SNOMED CT Supplement for Aboriginal and Torres Strait Islander Health Check |
http://ehealth.sundhed.dk/snomed.info/sct/supplement  | SNOMED CT Code System Supplement |
https://demis.rki.de/fhir/CodeSystem/translationEvidence  | Übersetzung Symptom und Manifestation |
https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/core/modul-diagnose/CodeSystem/mii-cs-diagnose-lebensphase-supplement-snomed  | MII_CS_Diagnose_Lebensphase_Supplement_SNOMED |
https://www.netzwerk-universitaetsmedizin.de/fhir/CodeSystem/snomed-pce-supplement  | SNOMED Supplement CodeSystem |
http://hl7.org/fhir/us/davinci-hrex/ConceptMap/CareTeamMember-NUCCFunction  | SNOMED Care Team Member Function to NUCC Map |
http://hl7.org/fhir/us/davinci-hrex/ConceptMap/NUCC-CareTeamMemberFunction  | NUCC to SNOMED Care Team Member Function Map |
https://www.ehealth.fgov.be/standards/fhir/mycarenet/ConceptMap/BeCMISOToothSnomedCT  | BeCMISOToothSnomedCT |
http://hl7.org/fhir/us/vrdr/ConceptMap/CertifierTypesCM  | CertifierTypes Concept Map |
http://hl7.org/fhir/us/vrdr/ConceptMap/ContributoryTobaccoUseCM  | ContributoryTobaccoUse Concept Map |
http://hl7.org/fhir/us/vrdr/ConceptMap/MannerOfDeathCM  | MannerOfDeath Concept Map |
http://hl7.org/fhir/us/vrdr/ConceptMap/MethodOfDispositionCM  | MethodOfDisposition Concept Map |
http://hl7.org/fhir/us/vrdr/ConceptMap/PlaceOfDeathCM  | PlaceOfDeath Concept Map |
http://hl7.org/fhir/us/vrdr/ConceptMap/TransportationIncidentRoleCM  | TransportationIncidentRole Concept Map |
http://fhir.ch/ig/ch-term/ConceptMap/DocumentEntryClassCodeToDocumentEntryTypeCode  | DocumentEntryClassCodeToDocumentEntryTypeCode |
http://fhir.ch/ig/ch-term/ConceptMap/HCProfessionalHCProfessionSpecialisationMap  | HCProfessionalHCProfessionSpecialisationMap |
http://fhir.ch/ig/ch-vacd/ConceptMap/ch-vacd-targetdiseases-vaccines-cm  | TargetDisease To VaccineCode Mapping |
http://fhir.ch/ig/ch-vacd/ConceptMap/ch-vacd-vaccines-sct-sm-cm  | Snomed CT VaccineCode To SwissMedic VaccineCode |
http://fhir.ch/ig/ch-vacd/ConceptMap/ch-vacd-vaccines-sct-targetdiseases-cm  | Snomed CT VaccineCode To TargetDisease Mapping |
http://fhir.ch/ig/ch-vacd/ConceptMap/ch-vacd-vaccines-sm-sct-cm  | SwissMedic VaccineCode To Snomed CT VaccineCode |
http://fhir.ch/ig/ch-vacd/ConceptMap/ch-vacd-vaccines-targetdiseases-cm  | VaccineCode To TargetDisease Mapping |
http://fhir.ch/ig/ch-core/ConceptMap/documententry-confidentialitycode-to-fhir  | DocumentEntry.confidentialityCode to FHIR mapping |
http://hl7.org/fhir/us/vr-common-library/ConceptMap/ConceptMapBirthAttendantTitlesVitalRecords  | BirthAttendantTitles Concept Map |
http://hl7.org/fhir/us/mcode/ConceptMap/TG263CM  | TG263 Concept Map |
http://fhir.ch/ig/ch-elm/ConceptMap/ch-elm-results-to-foph-patient-name-representation  | CH ELM Results To FOPH Patient Name Representation |
http://fhir.ch/ig/ch-elm/ConceptMap/ch-elm-results-to-interpretation-code  | CH ELM Results To Interpretation Code |
https://nhicore.nhi.gov.tw/pas/ConceptMap/nhi-sct-body-site  | 臺灣健保署身體部位代碼對應SNOMED CT |
http://ehealth.sundhed.dk/ConceptMap/activitydefinition-code-to-do-missing-measurement  | Activitydefinition-code to do missing measurement |
http://ehealth.sundhed.dk/ConceptMap/activitydefinition-code-to-do-reminder  | Activitydefinition-code to do reminder |
http://ehealth.sundhed.dk/ConceptMap/activitydefinition-code-to-measurement-resource-type  | Activitydefinition-code to measurement resource type |
http://ehealth.sundhed.dk/ConceptMap/activitydefinition-code-to-perform-sharing  | Activitydefinition-code-to-perform-sharing |
http://hl7.org/fhir/us/ccda/ConceptMap/CF-AllergyIntoleranceCategory  | CCDA to FHIR Allergy Intolerance Category |
http://hl7.org/fhir/us/ccda/ConceptMap/CF-AllergyIntoleranceType  | CCDA to FHIR Allergy Intolerance Type |
http://hl7.org/fhir/us/ccda/ConceptMap/CF-AllergyStatus  | C-CDA to FHIR Allergy Status |
http://hl7.org/fhir/us/ccda/ConceptMap/CF-NoKnownAllergies  | C-CDA to FHIR No Known Allergies |
http://hl7.org/fhir/us/ccda/ConceptMap/CF-ProblemStatus  | C-CDA Problem Status value to FHIR Condition clinicalStatus |
http://hl7.org/fhir/us/ccda/ConceptMap/CF-Severity  | C-CDA Severity to FHIR Severity |
http://hl7.org/fhir/us/ccda/ConceptMap/FC-AllergyIntoleranceCategory  | FHIR to CCDA Allergy Intolerance Category |
http://hl7.org/fhir/us/ccda/ConceptMap/FC-AllergyIntoleranceType  | FHIR Allergy Intolerance Type to CCDA value |
http://hl7.org/fhir/us/ccda/ConceptMap/FC-AllergyStatus  | FHIR to C-CDA Allergy Status |
http://hl7.org/fhir/us/ccda/ConceptMap/FC-ImmunizationRefusal  | FHIR Immunization Status Reason to C-CDA Immunization Refusal |
http://hl7.org/fhir/us/ccda/ConceptMap/FC-ImmunizationSite  | FHIR Immunization Site to C-CDA Immunization approachSiteCode |
http://hl7.org/fhir/us/ccda/ConceptMap/FC-NoKnownAllergies  | FHIR to C-CDA No Known Allergies |
http://hl7.org/fhir/us/ccda/ConceptMap/FC-ProblemStatus  | FHIR Condition clinicalStatus to C-CDA Problem Status value |
http://hl7.org/fhir/us/ccda/ConceptMap/FC-Severity  | FHIR Severity to C-CDA Severity |
http://smart.who.int/ddcc/ConceptMap/lab-test-pathogen-snomed-to-icd11  | Lab Test - Result - Pathogen - Mapping SNOMED CT to ICD-11 |
http://smart.who.int/ddcc/ConceptMap/lab-test-qual-result-snomed-to-icd11  | Lab Test - Result - Mapping SNOMED CT to ICD-11 |
http://smart.who.int/ddcc/ConceptMap/vaccine-covid19-snomed-to-icd11  | Vaccine - COVID-19 - Mapping SNOMED to ICD-11 |
http://smart.who.int/ddcc/ConceptMap/who-ddcc-map-icd11-sct-agent-targeted  | ConceptMap from ICD-11 to SNOMED CT for Agent Targeted |
http://smart.who.int/ddcc/ConceptMap/who-ddcc-map-icd11-sct-disease-targeted  | ConceptMap from ICD-11 to SNOMED CT for Disease or Agent Targeted |
http://smart.who.int/ddcc/ConceptMap/who-ddcc-map-icd11-sct-test-result  | ConceptMap from ICD-11 to SNOMED CT for Test Result |
http://smart.who.int/ddcc/ConceptMap/who-ddcc-map-icd11-sct-vaccines  | ConceptMap from ICD-11 to SNOMED CT for Vaccines |
http://smart.who.int/ddcc/ConceptMap/who-ddcc-map-ichi-sct-specimen-origin  | ConceptMap from ICHI to SNOMED CT for Specimen Origin |
http://smart.who.int/ddcc/ConceptMap/who-ddcc-map-ichi-sct-type-of-test  | ConceptMap from ICHI to SNOMED CT for Type of Test |
http://smart.who.int/ddcc/ConceptMap/who-ddcc-map-loinc-sct-type-of-test  | ConceptMap from LOINC to SNOMED CT for Type of Test |
http://smart.who.int/ddcc/ConceptMap/who-ddcc-map-sct-ichi-specimen-origin  | ConceptMap from SNOMED CT to ICHI for Specimen Origin |
http://hl7.org/fhir/uv/v2mappings/ConceptMap/table-hl70165-to-sct  | Table HL70165 to Sct Map |
http://hl7.org/fhir/uv/v2mappings/ConceptMap/table-hl70276-to-sct  | Table HL70276 to Sct Map |
http://hl7.org/fhir/uv/v2mappings/ConceptMap/table-hl70443-to-v3-participationtype  | Table HL70443 to V3 ParticipationType Map |
http://hl7.org/fhir/uv/v2mappings/ConceptMap/table-hl70488-to-v2-0488  | Table HL70488 to V2 0488 Map |
http://hl7.org/fhir/us/davinci-alerts/ConceptMap/direct-alerts  | Direct ADT to Da Vinci Alerts ConceptMap |
https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/ConceptMap/health-professional-tw  | 臺灣醫事司醫事人員類別代碼對應SNOMED CT及臺灣醫事司醫事人員類別 |
https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/ConceptMap/medical-consultation-department-nhi-tw  | 臺灣健保署就醫科別代碼對應SNOMED CT |
https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/ConceptMap/medical-treatment-department-nhi-tw  | 臺灣健保署診療科別代碼對應SNOMED CT |
https://twcore.mohw.gov.tw/ig/twcore/ConceptMap/medication-path-tw  | 臺灣健保署給藥途徑代碼對應SNOMED CT |
http://smart.who.int/anc/ConceptMap/SNOMED-CT  | SNOMED-CT |
http://hl7.org/fhir/us/bfdr/ConceptMap/BirthAttendantTitlesCM  | BirthAttendantTitles Concept Map |
http://hl7.org/fhir/us/bfdr/ConceptMap/BirthDeliveryOccurredCM  | BirthDeliveryOccurred Concept Map |
http://hl7.org/fhir/us/bfdr/ConceptMap/DeliveryRoutesCM  | DeliveryRoutes Concept Map |
http://hl7.org/fhir/us/bfdr/ConceptMap/FetalDeathCauseOrConditionCM  | FetalDeathCauseOrCondition Concept Map |
http://hl7.org/fhir/us/bfdr/ConceptMap/FetalDeathTimePointsCM  | FetalDeathTimePoints Concept Map |
http://hl7.org/fhir/us/bfdr/ConceptMap/FetalPresentationCM  | FetalPresentation Concept Map |
http://hl7.org/fhir/us/bfdr/ConceptMap/InfectionsDuringPregnancyLiveBirthCM  | InfectionsDuringPregnancyLiveBirth Concept Map |
http://hl7.org/fhir/us/bfdr/ConceptMap/NewbornCongenitalAnomaliesCM  | NewbornCongenitalAnomalies Concept Map |
http://hl7.org/fhir/us/bfdr/ConceptMap/PerformedNotPerformedPlannedCM  | PerformedNotPerformedPlanned Concept Map |
http://smart.who.int/immunizations/ConceptMap/IMMZ.C.ConceptMap  | ConceptMap to and from IMMZ.C DataElements |
http://smart.who.int/immunizations/ConceptMap/IMMZ.D.ConceptMap  | ConceptMap to and from IMMZ.D DataElements |
http://smart.who.int/immunizations/ConceptMap/IMMZ.Z.ConceptMap  | ConceptMap to and from IMMZ.Z DataElements |
http://fhir.hl7.nl/zorgviewer/ConceptMap/epic-rolcode  | Epic Provider Type naar SNOMED-CT Mapping |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_DPE_Declaration_Type_German  | Art der Erklärung |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_NFD_Implant_German  | Medizinprodukt |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_NFD_Person_Institution_German  | BAI_ART |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_NFD_Procedure_German  | Prozedur SNOMEDCT |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_NFD_Reaction_Allergy_German  | Allergie Manifestation |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_NFD_Runaway_Risk_German  | Weglaufgefährdung |
https://fhir.cohesiondata.com/clinemr/ConceptMap/treatment-region-tw  | 臺灣診療部位代碼對應SNOMED CT |
https://fhir.ee/ConceptMap/person-relationship-mpi-v3  | Mapping of MPI person relationship to legacy V3 |
https://fhir.ee/ConceptMap/person-relationship-v3-mpi  | Mapping of legacy V3 person relationship to MPI |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_Base_Terminology_Complete_German  | KBV_CM_Base_Terminology_Complete_German |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_Base_Apgar_Score_Identifier_German  | KBV_CM_Base_Apgar_Score_Identifier_German |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_Base_Apgar_Score_Value_German  | KBV_CM_Base_Apgar_Score_Value_German |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_Base_Body_Height_Snomed_German  | KBV_CM_Base_Body_Height_Snomed_German |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_Base_Body_Weight_Method_Snomed_German  | KBV_CM_Base_Body_Weight_Method_Snomed_German |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_Base_Body_Weight_Snomed_German  | KBV_CM_Base_Body_Weight_Snomed_German |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_Base_Diagnosis_Severity_German  | KBV_CM_Base_Diagnosis_Severity_German |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_Base_Head_Circumference_BodySite_Snomed_German  | KBV_CM_Base_Head_Circumference_BodySite_Snomed_German |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_Base_Head_Circumference_Snomed_German  | KBV_CM_Base_Head_Circumference_Snomed_German |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_Base_Practitioner_Function_German  | KBV_CM_Base_Practitioner_Function_German |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_Base_Stage_Life_German  | KBV_CM_Base_Stage_Life_German |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_Base_Body_Temp_Snomed_German  | KBV_CM_Base_Body_Temp_Snomed_German |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_Base_Heart_Rate_German  | KBV_CM_Base_Heart_Rate_German |
http://fhir.tasmc.org.il/ConceptMap/tasmc-snomedct-specimen-type  | Mapping from Sourasky local specimen types to SNOMED CT |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_LAB_ELGA_Specimen_Type_SNOMED_German  | ELGA Probenart SNOMED |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_Vaccination_IHEXDS_AuthorSpeciality_Restricted_German  | KBV_CM_MIO_Vaccination_IHEXDS_AuthorSpeciality_Restricted_German |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_Vaccination_Lab_ImmuneReaction_Test_Presence_German  | KBV_CM_MIO_Vaccination_Lab_ImmuneReaction_Test_Presence_German |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_Vaccination_Lab_ImmuneReaction_Test_Presence_LOINC_Snomed  | KBV_CM_MIO_Vaccination_Lab_ImmuneReaction_Test_Presence_LOINC_Snomed |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_Vaccination_Lab_Titer_Immunity_German  | Titer Immunität |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_Vaccination_Prior_Disease_German  | VaccinationrelevantDisease |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_Vaccination_Prior_Disease_Snomed_ICD  | KBV_CM_MIO_Vaccination_Prior_Disease_Snomed_ICD |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_Vaccination_Source_of_Information_German  | Source_of_Information |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_Vaccination_Vaccine_ATC_Snomed  | KBV_CM_MIO_Vaccination_Vaccine_ATC_Snomed |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_Vaccination_Vaccine_German  | Vaccine |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_Vaccination_Vaccine_Targetdisease  | KBV_CM_MIO_Vaccination_Vaccine_Targetdisease |
http://nictiz.nl/fhir/ConceptMap/Alcoholgebruik-to-AlcoholGebruikStatusCodelijst  | Alcoholgebruik-to-AlcoholGebruikStatusCodelijst |
http://nictiz.nl/fhir/ConceptMap/Rookgedrag-to-TabakGebruikStatusCodelijst  | Rookgedrag-to-TabakGebruikStatusCodelijst |
http://nictiz.nl/fhir/ConceptMap/WerkelijkePlaatsBaring-to-ActEncounterCode  | WerkelijkePlaatsBaring-to-ActEncounterCode |
http://fhir.ch/ig/ch-emed-epr/ConceptMap/CHEMEDEPRAmountQuantityUnitCodeToCdTyp9  | CHEMEDEPRAmountQuantityUnitCode -> CdTyp9 |
http://fhir.ch/ig/ch-emed-epr/ConceptMap/CdTyp9ToCHEMEDEPRAmountQuantityUnitCode  | CdTyp9 -> CHEMEDEPRAmountQuantityUnitCode |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_AB0_System_First_Examination_After_Childbirth_German  | AB0-System des Kindes im Wochenbett |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_AB0_System_German  | AB0-System |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_Biometrics_II_III_German  | Biometrie II und III |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_Biometrics_I_German  | Biometrie I |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_Birth_Mode_German  | Geburtsmodus |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_Breastfeeding_Behavior_German  | Stillverhalten der Mutter |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_Catalogue_A_German  | Anamneseerhebung bei Erstuntersuchung |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_Child_Position_German  | Kindslage |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_Counselling_German  | Beratung von Schwangeren |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_Direct_Coombstest_German  | Direkter Coombstest |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_Examination_Interpretation_German  | Interpretation der Messergebnisse hinsichtlich der Immunität |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_Examination_Result_Qualitative_German  | Qualitative Beurteilung der Messergebnisse |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_Examination_Snomed_German  | Laboruntersuchungen |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_Findings_Required_Control_German  | Kontrollbedürftige Befunde |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_General_Information_German  | Allgemeine Angaben zum Fötus beim ersten Ultraschallscreening |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_Heart_Sounds_Child_German  | Herztöne des Kindes |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_Immunization_Status_German  | Nachweise der prophylaktischen Impfungen |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_Localisation_Placenta_German  | Lokalisation/Struktur der Plazenta |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_Morphology_German  | Morphologie |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_Other_Ultrasound_Studies_German  | Weitere Ultraschalluntersuchungen |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_Practitioner_Function_German  | Funktionen/Rollen des Behandelnden |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_Pregnancy_Information_German  | Angaben zur Schwangerschaft beim Ultraschallscreening |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_Rhesus_System_Fetus_German  | Rhesus-System des Fötus |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_Rhesus_System_German  | Rhesus-System |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_Special_Findings_German  | Befundkatalog Besondere Befunde |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_oGTT_Diagnosistest_German  | Oraler Glucosetoleranztest (oGTT) Diagnosetest |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_MR_oGTT_Pretest_German  | Oraler Glucosetoleranztest (oGTT) Vortest |
https://fhir.hl7.org.uk/STU3/ConceptMap/CareConnect-AllergySeverity-1  | Concept Map - Allergy Severity |
https://fhir.hl7.org.uk/STU3/ConceptMap/CareConnect-AllergyVerificationStatus-1  | Concept Map - Allergy Verification Status |
https://fhir.hl7.org.uk/STU3/ConceptMap/CareConnect-ConditionEpisodicity-1  | Concept Map - Condition Episodicity |
https://demis.rki.de/fhir/ConceptMap/LOINCMaterialToSNOMEDMaterial  | LOINCMaterialToSNOMEDMaterial |
https://demis.rki.de/fhir/ConceptMap/LOINCMethodToSNOMEDMethod  | LOINCMethodToSNOMEDMethod |
http://nictiz.nl/fhir/ConceptMap/AllergieCategorieCodelijst-to-AllergyIntoleranceCategory  | AllergieCategorieCodelijst to AllergyIntoleranceCategory |
http://nictiz.nl/fhir/ConceptMap/ErnstCodelijst-to-AllergyIntoleranceSeverity  | ErnstCodelijst to AllergyIntoleranceSeverity |
http://nictiz.nl/fhir/ConceptMap/InterpretatieVlaggenCodelijst-to-ObservationInterpretationCodes  | InterpretatieVlaggenCodelijst to ObservationInterpretationCodes |
http://nictiz.nl/fhir/ConceptMap/MateVanKritiekZijnCodelijst-to-AllergyIntoleranceCriticality  | MateVanKritiekZijnCodelijst to AllergyIntoleranceCriticality |
http://nictiz.nl/fhir/ConceptMap/ProbleemStatusCodelijst-to-ConditionClinicalStatusCodes  | ProbleemStatusCodelijst to ConditionClinicalStatusCodes |
http://nictiz.nl/fhir/ConceptMap/VerificatieStatusCodelijst-to-ConditionVerificationStatus  | VerificatieStatusCodelijst to ConditionVerificationStatus |
https://fhir.nhs.uk/STU3/ConceptMap/CareConnect-AllergySeverity-1  | Concept Map - Allergy Severity |
https://fhir.nhs.uk/STU3/ConceptMap/CareConnect-AllergyVerificationStatus-1  | Concept Map - Allergy Verification Status |
https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-biobank/ConceptMap/SPRECFixationTypeMap  | SPREC 3.0 Fixation Type Mapping |
https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-biobank/ConceptMap/SPRECLongTermStorageMap  | SPREC 3.0 Long-Term Storage Mapping |
https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-biobank/ConceptMap/SPRECPrimaryContainerMap  | SPREC 3.0 Primary Container Mapping |
https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-biobank/ConceptMap/SPRECSampleTypeMap  | SPREC 3.0 Sample Type Mapping |
https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-mtb/ConceptMap/mii-cm-mtb-therapiestatusgrund-sct  | MII CM MTB Therapiestatusgrund SNOMED CT Mapping |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_ULB_Overview  | KBV_CM_MIO_ULB_Overview |
http://ig.ehealth4u.eu/fhir/ConceptMap/cyehr-cm-allergyreactionseverity-snomed2hl7fhir  | Cyprus EHR Concept Map: Allergy Reaction Severity - Snomed to HL7 FHIR |
http://ig.ehealth4u.eu/fhir/ConceptMap/cyehr-cm-allergytype-snomed2hl7fhir  | Cyprus EHR Concept Map: Allergy Type - Snomed to HL7 FHIR |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_Bodysite_Hip_German  | Hüftlateralität |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_Examination_Number_German  | Untersuchungsnummer U-Heft |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_Foetal_Position_German  | Kindslage aus Sicht d. Kindes |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_Gender_Birth_German  | Geschlecht SNOMED |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_Hearscreening_Method_German  | Hörscreenigmethode |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_Hearscreening_Result_German  | Hörscreeningbefund Lokalisation |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_Hip_History_German  | Hüftanamnese |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_Hip_Proceeding_German  | Hüfte - weiteres Vorgehen |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_Hip_Screening_Method_German  | Hüftscreening Methode |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_Newborn_Blood_Spot_Screening_Type_German  | Typ der Blutabnahme |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_Percentile_Body_Measure_Loinc_German  | Perzentilkörpermaß LOINC |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_Percentile_Body_Measure_Snomed_German  | Perzentilkörpermaß SNOMED |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_Practitioner_Speciality_German  | Rolle des Behandelnden |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_Pregnancy_History_German  | Schwangerschaftsanamnese |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_Pulse_Oxymetry_Screening_Data_Absent_Reason_German  | Gründe zur Ablehnung des Pulsoxymetriescreenings |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_Pulse_Oxymetry_Screening_Measurement_Type_German  | Typ der Pulsoxymetriemessung |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U1_Apgar_Score_Identifier_German  | Apgar Score am Zeitpunkt |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U1_Apgar_Score_Value_German  | Apgar-Score Wert |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U1_U3_Birthmode_German  | Geburtsmodus |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U1_U3_Pulse_Oxymetry_Measurement_German  | Auffälligkeit Sauerstoffsättigung |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U2_Consultation_German  | U2 - Beratung |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U2_Current_Child_History_German  | U2 - Aktuelle Anamnese des Kindes |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U2_Family_History_German  | U2 - Familienanamnese |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U2_Physical_Exam_Head_German  | U2 - Kopf |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U2_Physical_Exam_Mouth_Nose_German  | U2 - Mundhöhle, Kiefer, Nase |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U2_Physical_Exam_Musculoskeletal_System_German  | U2 - Bewegungsapparat |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U2_Physical_Exam_Skin_German  | U2 - Haut |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U2_U3_Physical_Exam_Abdomen_Genitals_German  | U2, U3 - Abdomen, Genitale |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U2_U3_Physical_Exam_Ears_German  | U2, U3 - Ohren |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U2_U3_Physical_Exam_Eyes_German  | U2, U3 - Augen |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U2_U4_Physical_Exam_Chest_Lung_Respiratory_Tract_German  | U2, U3, U4 - Thorax, Lunge, Atemwege |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U2_U6_Physical_Exam_Heart_Blood_Circulation_German  | U2, U3, U4, U5, U6 - Herz, Kreislauf |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U3_Consultation_German  | U3 - Beratung |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U3_Current_Child_History_German  | U3 - Aktuelle Anamnese des Kindes |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U3_Development_Assessment_German  | U3 - Orient. Beurt. Entwicklung |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U3_Family_History_German  | U3 - Familienanamnese |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U3_Physical_Exam_Head_German  | U3 - Kopf |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U3_Physical_Exam_Musculoskeletal_System_German  | U3 - Bewegungsapparat |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U3_U4_Physical_Exam_Mouth_Nose_German  | U3, U4 - Mundhöhle, Kiefer, Nase |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U3_U4_Physical_Exam_Skin_German  | U3, U4 - Haut |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U3_U9_Age_Appropriate_Development_German  | altersgemäße Entwicklung |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U3_U9_Social_History_German  | U3-U9 - Sozialanamnese |
https://fhir.kbv.de/ConceptMap/KBV_CM_MIO_CMR_U4_Consultation_German  | U4 - Beratung |
